编号 | 编委(以姓氏拼音排序) | 职称职务 | 工作单位 |
1 | 曹建华 | 博导,研究员 | 中国地质科学院岩溶地质研究所 |
2 | 陈保冬 | 博导,研究员 | 中国科学院生态环境研究中心 |
3 | 陈大舟 | 研究员 | 中国计量科学研究院 |
4 | 陈道华 | 教授级高工 | 中国地质调查局广州海洋地质调查局 |
5 | 陈栋梁 | 副研(二级) | 中国科学院高能物理所 |
6 | 陈焕文 | 博导,教授 | 东华理工大学化学生物与材料科学学院 |
7 | 陈建芳 | 博导,研究员 | 国家海洋局第二海洋研究所 |
8 | 陈践发 | 教授,博导 | 中国石油大学(华东)地球科学学院 |
9 | 陈文 | 博导,研究员 | 中国地质科学院地质研究所 |
10 | 邓天龙 | 博导,教授 | 天津科技大学,天津市海洋资源与化学 重点实验室 |
11 | 段太成 | 博士,研究员 | 中国科学院长春应用化学研究所, 国家电化学和光谱研究分析中心 |
12 | 段忆翔 | 博导,教授 | 四川大学分析仪器研究中心 |
13 | 方金东 | 教授级高工 | 湖北省地质实验研究所 |
14 | 葛良全 | 博导,教授 | 成都理工大学核技术与自动化工程学院 |
15 | 郭冬发 | 研究员 | 核工业北京地质研究院 |
16 | 杭纬 | 博导,教授 | 厦门大学能源学院 |
17 | 何炼 | 教授级高工 | 中国地质调查局沈阳地质调查中心 |
18 | 洪飞 | 研究员 | 山东省地质矿产研究院 |
19 | 胡继明 | 博导,教授 | 武汉大学化学与分子科学学院 |
20 | 胡圣虹 | 博导,教授 | 中国地质大学(武汉)地球科学学院 |
21 | 胡兆初 | 博导,副研 | 中国地质大学(武汉)地质过程与矿产资源 国家重点实验室 |
22 | 黄宇营 | 研究员 | 中国科学院上海应用物理研究所, 上海同步辐射光源物理与环境科学部 |
23 | 贾云海 | 教授级高工 | 钢铁研究总院测试所, 北京纳克分析仪器有限公司 |
24 | 李禾 | 教授级高工 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
25 | 李华昌 | 博士研究员 | 北京矿冶研究总院测试研究所 |
26 | 李明礼 | 高级工程师 | 西藏自治区地质矿产勘察开发局中心实验室 |
27 | 李献华 | 博导,研究员 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
28 | 李延河 | 研究员 | 中国地质科学院矿产资源研究所 |
29 | 练鸿振 | 教授,博导 | 南京大学化学化工学院 |
30 | 林学辉 | 研究员 | 中国地质调查局青岛海洋地质研究所 |
31 | 刘菲 | 教授 | 中国地质大学(北京)水资源与环境学院 |
32 | 刘虎威 | 博导,教授 | 北京大学化学与分子工程学院 |
33 | 刘崴 | 副研究员 | 国家地质实验测试中心 |
34 | 刘文长 | 教授级高工 | 安徽省地质实验研究所 |
35 | 刘英 | 教授级高工 | 北京有色金属研究总院 |
36 | 马生明 | 博士,教授级高工 | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 |
37 | 秦善 | 博导 | 北京大学地球与空间科学学院, 造山带与地壳演化教育部重点实验室 |
38 | 屈文俊 | 博士,研究员 | 国家地质实验测试中心 |
39 | 冉敬 | 高级工程师 | 中国地质调查局成都地质调查中心 |
40 | 饶竹 | 研究员 | 国家地质实验测试中心 |
41 | 沈小明 | 高级工程师 | 中国地质调查局南京地质调查中心 |
42 | 宋淑玲 | 副研究员 | 国家地质实验测试中心 |
43 | 孙卫东 | 博导,研究员 | 中国科学院广州地球化学研究所 |
44 | 孙晓明 | 教授 | 中山大学海洋学院和地球科学系 |
45 | 田来生 | 教授级高工 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 |
46 | 王登红 | 博导,研究员 | 中国地质科学院矿产资源研究所 |
47 | 王清江 | 教授 | 华东师范大学 |
48 | 王学求 | 博导,教授级高工 | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 |
49 | 王烨 | 教授级高工 | 河南省岩石矿物测试中心 |
50 | 王英滨 | 博导,教授级高工 | 中国地质大学(北京)材料科学与工程学院 |
51 | 汪双双 | 高级工程师 | 中国地质调查局西安地质调查中心 |
52 | 魏存峰 | 研究员 | 中国科学院高能物理研究所 |
53 | 巫翔 | 博导,研究员 | 中国地质大学(武汉) |
54 | 吴晓军 | 副高 | 国家地质实验测试中心 |
55 | 熊樱菲 | 研究员 | 上海博物馆 |
56 | 徐广通 | 教授级高工 | 中石化石油化工科学研究院 |
57 | 徐国栋 | 副研究员 | 中国地质调查局成都地质调查中心 |
58 | 徐铁民 | 研究员 | 中国地质调查局天津地质调查中心 |
59 | 杨刚 | 博士 | 美国科罗拉多州立大学 |
60 | 杨理勤 | 高级工程师 | 武警黄金地质研究所 |
61 | 杨仲平 | 教授级高工 | 桂林矿产地质研究院测试中心 |
62 | 易晓明 | 研究员级高工 | 湖南省矿产测试利用研究所 |
63 | 尹祚莹 | 研究员 | 中国科学院地球化学研究所, 矿床地球化学国家重点实验室 |
64 | 袁洪林 | 博导,教授 | 西北大学大陆动力学国家重点实验室 |
65 | 张勤 | 研究员 | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 |
66 | 张烃 | 研究员 | 国家环境分析测试中心 |
67 | 张巍 | 副教授 | 中国人民大学环境学院 |
68 | 赵永刚 | 研究员 | 中国原子能科学研究院放射化学研究所 |
69 | 郑民奇 | 教授级高工 | 西安地质调查中心 |
70 | 周国华 | 博士,研究员 | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 |
71 | 朱祥坤 | 博导,研究员 | 中国地质科学院地质研究所 |
72 | 卓尚军 | 博导,研究员 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
73 | Lesley A. Warren | 教授 | McMaster University(加拿大) |
74 | Mark D. Kurz | 教授 | Woods Hole Oceanographic Institution |
75 | Philip John Potts | 教授 | Open University地球科学系(英国) |
